健康増進/病気予防のための お勧め厳選製品 |
|
(by stnv基礎医学研究室) |
厳選サプリメント ※〝必要度〟は、現代日本人の平均的な食餌を摂っている場合に不足するため、 〝10〟に近いほどサプリメントとして補給する必要性が高いことを示します。 |
||||
分類 | 必要度(※) | 種類 | 一口メモ | |
総合 | 8 | マルチ・ビタミン・ミネラル | 最小限の各栄養素を確保する | |
ビタミン | 8 | ビタミンC | 1日に1,000mg以上必要 | |
7 | ビタミンD | 日照時間の短い冬場は特に必要 | ||
7 | ビタミンE | ビタミンCとの相乗作用あり | ||
ミネラル | 10 | マグネシウム | 不足は多くの疾患の原因 | |
9 | 亜鉛 | 不足は多くの疾患の原因 | ||
脂肪酸 | 10 | DHA・EPA | 脳機能の向上・維持に必須 | |
9 | 亜麻仁油・えごま油 | α-リノレン酸の補給源 | ||
アミノ酸 | 7 | ロイシン(L-ロイシン) | 特に高齢者の筋力維持に有効 | |
6 | HMB(β-ヒドロキシβ-メチル酪酸) | 筋力アップを急ぎたいときに | ||
6 | BCAA(ロイシン,イソロイシン,バリン) | 筋力アップに欠かせない | ||
6 | グルタミン(L-グルタミン) | ファスティング時には必須 | ||
機能性 成分 |
7 | ナイアシンアミド | NMNの前駆物質で抗老化 | |
6 | L-カルニチン | 菜食の場合は必須 | ||
6 | ケルセチン | 抗老化、抗がん作用が強力 | ||
6 | アピゲニン | 抗老化、NAD分解抑制 | ||
6 | クルクミン | オートファジー促進、抗がん作用 | ||
6 | DIM(ジインドリルメタン) | 抗(ホルモン性)がん作用が強力 | ||
7 | 酪酸菌・プロバイオティクス | 脳・全身の機能の正常化 | ||
8 | タウリン | 日本国内ではカプセル製剤や錠剤の 取り扱いが無いため、個人輸入サイト 本店(https://www.suplinx.com/や https://iherb.com/など)にてご購入 ください。 |
万能とも言える健康効果 | |
7 | メラトニン | 睡眠誘導、性ホルモン正常化 | ||
厳選グッズ |
||||
分類 | 必要度 | 種類 | ||
精油 | 7 | ヒバ油(ヒバ精油) | 抗(呼吸器系)がん作用が強力 | |
浴剤 | 6 | エプソムソルト(硫酸マグネシウム) | 育毛には頭皮にMgを補給 |
健康食品・売れ筋ランキングなど(amazon) |
USAサプリメントの主な輸入販売店(まとめ買いで送料無料) | ||||